Kabupeten Pacitan memiliki potensi perikanan laut yang baik. Tahun 2011. Jumlah produksi perikanan darat hanya 9,91 % saja dari seluruh produksi perikanan Kabupaten Pacitan, sisanya berasal dari produksi ikan laut yang mencapai 90,09 %. Jumlah produksi perikanan darat sedikit mengalami kenaikan. Dari sisi jumlah produksi mengalami kenaikan, dari sisi penjualan mengalami penurunan sebesar 64,03% menjadi 7,19 milyar rupiah.
Untuk perikanan laut, jumlah produksi dan nilai penjualannya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah produksi mengalami kenaikan sebesar 24,93% menjadi 6.317.608 kg dan nilai penjualan mengalami penurunan sebesar 6,16 % menjadi Rp 52.198.909.000 milyar rupiah.
POTENSI KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Luas wilayah laut kabupaten : 523,82 km2
2. Panjang garis pantai : 70,709 km
3. Jumlah kecamatan pesisir : 7 kecamatan
4. Jumlah desa/kelurahan pesisir : 26 desa/kelurahan
5. Jumlah nelayan : 3.746 orang
6. Jumlah armada penangkapan ikan : 1.015 unit
7. Jumlah alat tangkap : 12.371 unit
8. Jenis ikan komoditas unggulan : Tuna, Layur, Lobster, Cakalang, Tengiri, Dorang
9. Jumlah produksi tangkap : 3.114 ton
10. Potensi ekosistem wilayah pesisir :
• Terumbu karang : 11,51 ha
• Padang lamun : 2 ha
• Mangrove : 8 ha
• Rumput laut alami : 6,5 ha
11. Potensi Perairan Darat
• Kolam : 29,17 ha
• Perairan Umum
– Telaga : 32,26 ha
– Sungai : 246,09 ha
– Cekdam : 11,7 ha
Produksi Ikan Darat DanIkan Laut Dengan Nilai Penjualannya Tahun 2011
Production of Land and Sea Fishery with Financial |
||||
Kecamatan
Districts |
Ikan Darat
Land Fishery (Kg) |
Nilai Jual
Financial (Rp) |
Ikan Laut
Sea Fishery (Kg) |
Nilai Jual
Financial (Rp) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
01. Donorojo | 46.675 | 597.232.000 | 12.083 | 857.032.000 |
02. Punung | 42.851 | 558.253.000 | – | – |
03. Pringkuku | 93.362 | 709.014.000 | 224.105 | 1.848.616.500 |
04. Pacitan | 160.556 | 1.830.083.000 | 5.299.184 | 42.490.869.000 |
05. Kebonagung | 16.785 | 239.430.000 | 116.490 | 1.728.160.000 |
06. Arjosari | 50.725 | 689.650.000 | – | – |
07. Nawangan | 78.388 | 1.056.561.000 | – | – |
08. Bandar | 13.317 | 187.301.000 | – | – |
09. Tegalombo | 5.478 | 76.837.000 | – | – |
10. Tulakan | 26.331 | 330.148.000 | 61.872 | 481.444.000 |
11. Ngadirojo | 143.666 | 1.086.494.000 | 566.116 | 4.011.087.000 |
12. Sudimoro | 16.441 | 277.162.000 | 37.758 | 781.250.500 |
Jumlah/Total | 694.585 | 7.188.166.000 | 6.317.608 | 52.198.909.000 |
Tahun/Year 2010 | 1.816.773 | 19.984.503.000 | 5.056.898 | 55.625.878.000 |
Tahun/Year 2009 | 527.520 | 5.802.720.000 | 4.555.125 | 63.771.750.000 |
Tahun/Year 2008 | 388.814 | 4.276.954.000 | 3.438.472 | 48.138.608.000 |
Tahun/Year 2007 | 389.932 | 3.620.500.620 | 3.144.611 | 29.589.279.500 |
Tahun/Year 2006 | 387.400 | 2.471.885.000 | 1.871.600 | 17.850.120.000 |
Jumlah Pemilik Perahu, Nelayan, Perahu Bermesin dan Tak Bermesin Tahun 2011
Total of Ship Owners, Fisher, Machine Ship and Non Machine |
||||
Kecamatan
Districts |
Pemilik Perahu
Ship Owner (Org/Person) |
Nelayan
Fisher (Org/Person) |
Perahu Bermesin
Machine Ship (Buah/Piece) |
PerahuTak Mesin
Non Machine Ship (Buah/Piece) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
01. Donorojo | 7 | 125 | 4 | 3 |
02. Punung | – | – | – | – |
03. Pringkuku | 218 | 681 | 218 | – |
04. Pacitan | 270 | 1.413 | 369 | 27 |
05. Kebonagung | 301 | 754 | 321 | 6 |
06. Arjosari | – | – | – | – |
07. Nawangan | – | – | – | – |
08. Bandar | – | – | – | – |
09. Tegalombo | – | – | – | – |
10. Tulakan | 59 | 164 | 34 | 25 |
11. Ngadirojo | 163 | 470 | 362 | 3 |
12. Sudimoro | 97 | 233 | 101 | – |
Jumlah/Total | 1.115 | 3.840 | 1.409 | 64 |
Tahun/Year 2010 | 944 | 3.797 | 1.371 | 92 |
Tahun/Year 2009 | 982 | 4.169 | 1.402 | 122 |
Tahun/Year 2008 | 938 | 3.749 | 1.247 | 22 |
Tahun/Year 2007 | 934 | 3.746 | 994 | 22 |
Tahun/Year 2006 | 932 | 3.346 | 932 | 51 |
Penebaran Ikan Pada Obyek-obyek Perikanan Air TawarMenurut Jenis Ikan dan Tempatnya Tahun 2011 Fishery Distribution at Open Water Fishery Project by Fish Kinds and Place |
||||
Jenis Ikan
Fishs |
Tempat Penebaran
Placement |
|||
Kolam
Fresh Water Pond (Ekor/Tail) |
Mina Padi
Paddy Field (Ekor/Tail) |
Waduk/Telaga
Lake (Ekor/Tail) |
Jumlah
Total (Ekor/Tail) |
|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Tawes | 64.440 | – | – | – |
Tombro | – | – | – | – |
Mujaer | 308.150 | – | – | – |
Nila | 2.317.950 | 7.000 | 35.000 | 2.359.950 |
Gurameh | 10.000 | – | – | – |
Lele | 6.442.300 | – | – | – |
Gabus | – | – | – | – |
Udang Galah | – | – | – | – |
Udang Windu | – | – | – | – |
Vaname | – | – | – | – |
Bandeng | – | – | – | – |
Bawal | – | – | – | – |
Jumlah/Total | 9.142.840 | 7.000 | 35.000 | 2.359.950 |
Tahun/Year 2010 | 8.629.746 | 79.040 | 129.000 | 8.837.786 |
Tahun/Year 2009 | 5.695.055 | 791.280 | 1.426.465 | 7.912.800 |
Tahun/Year 2008 | 10.690.345 | 134.170 | 88.000 | 10.912515 |
Tahun/Year 2007 | 5.375.160 | 13.000 | 110.000 | 5.498.160 |
Tahun/Year 2006 | 503.500 | 15.000 | 76.000 | 594.500 |
Jumlah Desa Yang Memiliki Kolam dan Rata rata Luas Baku Per Pemilik Kolam Tahun 2011
Total of Villages which have Fresh Water Pond andAverage of Fresh Water Pond Areas by Owners |
||||
Kecamatan
Districts |
Jumlah Desa
Number of Village |
Pemilik Kolam Owners | Luas Baku
Areas (M2) |
Rata2 Luas Baku/ Pemilik
Owners Areas Average |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
01. Donorojo | 9 | 213 | 5.402 | 25,36 |
02. Punung | 11 | 404 | 8.238 | 20,39 |
03. Pringkuku | 13 | 739 | 8.100 | 10,96 |
04. Pacitan | 18 | 343 | 20.000 | 58,31 |
05. Kebonagung | 16 | 182 | 2.980 | 16,37 |
06. Arjosari | 17 | 318 | 13.640 | 42,89 |
07. Nawangan | 9 | 262 | 6.425 | 24,52 |
08. Bandar | 8 | 312 | 6.290 | 20,16 |
09. Tegalombo | 11 | 158 | 9.050 | 57,28 |
10. Tulakan | 9 | 240 | 8.630 | 35,96 |
11. Ngadirojo | 11 | 425 | 150.000 | 352,94 |
12. Sudimoro | 4 | 99 | 4.232 | 42,75 |
Jumlah/Total | 136 | 3.695 | 242.987 | 65,76 |
Tahun/Year 2010 | 128 | 3.426 | 257.118 | 75,05 |
Tahun/Year 2009 | 107 | 2.780 | 235.564 | 84,74 |
Tahun/Year 2008 | 118 | 2.105 | 139.694 | 66,36 |
Tahun/Year 2007 | 107 | 1.274 | 136.652 | 107,26 |
Tahun/Year 2006 | 106 | 943 | 120.035 | 127,29 |
Sumber/source :
Dinas Kelautan dan Perikanan
Marine and fishery Service