Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Tahun 2011 produksi tanaman pertanian di Kabupaten Pacitan ada yang mengalami kenaikan ada juga yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 59 jenis tanaman yang ada, sebanyak 52,54% mengalami kenaikan jumlah produksi, sedangkan sisanya 47,46 persen mengalami penurunan jumlah produksi.
Selain pertanian juga terdapat tanaman perkebunan. Tahun 2011 jumlah produksi tanaman perkebunan fluktuaktif. Dari 20 jenis tanaman, sekitar 70% mengalami kenaikan jumlah produksi di bandingkan tahun 2010, sisanya 30% mengalami penurunan jumlah peroduksi dari sisi pendapatan petani perkebunan. Jumlah pendapatan petani perkebunan tahun 2011 mencapai 274.081 milyar rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 13,88% dibandingkan tahun 2010. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 24,97%.
LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIFITAS DAN PRODUKSI
DI KABUPATEN PACITAN Planted and Harvested Areas, Productifity and Production in the DistrictPacitan
|
||||
PRODUKSI TANAMAN PADI SAWAH DAN LADANG
Production of Wetland and Dryland Paddy |
||||
TAHUN
Year |
LUAS TANAM
Planted Areas (Ha) |
LUAS PANEN
Harvested Areas (Ha) |
PRODUKTIFITAS
Produktifity (Kw/Ha) |
Produksi
Production (Ton) |
2011 | 36.584 | 33.966 | 50.13 | 170.257 |
2010 | 37.416 | 33.777 | 49.42 | 166.922 |
2009 | 34.884 | 32.512 | 47.31 | 153.814 |
2008 | 35.528 | 32.929 | 44.97 | 148.078 |
PRODUKSI TANAMAN JAGUNG
Production of Maize Trees |
||||
2011 | 21.988 | 21.339 | 50.35 | 107.449 |
2010 | 25.098 | 24.272 | 50.92 | 123.595 |
2009 | 25.685 | 25.588 | 47.29 | 121.015 |
2008 | 24.651 | 23.998 | 45.65 | 109.542 |
PRODUKSI TANAMAN KEDELAI
Production of Sayabeans Trees |
||||
2011 | 4.039 | 3.849 | 10.80 | 4.156 |
2010 | 4.686 | 3.908 | 9.03 | 3.528 |
2009 | 5.011 | 4.802 | 11.83 | 5.683 |
2008 | 4.317 | 4.169 | 10.89 | 4.540 |
PRODUKSI TANAMAN UBI KAYU
Production of Cassava Trees |
||||
2011 | 25.267 | 29.852 | 189.08 | 564.430 |
2010 | 31.545 | 26.999 | 189.54 | 511.735 |
2009 | 35.378 | 33.764 | 188.44 | 636.245 |
2008 | 36.129 | 35.055 | 225.96 | 792.115 |
PRODUKSI TANAMAN UBI JALAR
Production of Sweet Potatos Trees |
||||
2011 | 94 | 92 | 87.07 | 801 |
2010 | 86 | 86 | 90.81 | 781 |
2009 | 95 | 87 | 85.75 | 746 |
2008 | 135 | 128 | 90.19 | 1.155 |
PRODUKSI TANAMAN KACANG TANAH
Production of Peanuts Trees |
||||
2011 | 7.703 | 7.689 | 12.18 | 9.362 |
2010 | 8.212 | 8.050 | 11.76 | 9.466 |
2009 | 8.008 | 7.969 | 14.30 | 11.399 |
2008 | 8.086 | 7.949 | 12.48 | 9.921 |
PRODUKSI TANAMAN KACANG HIJAU
Production of Mungbean Trees |
||||
2011 | 42 | 42 | 11.90 | 50 |
2010 | 43 | 42 | 12.62 | 53 |
2009 | 145 | 122 | 12.62 | 154 |
2008 | 99 | 93 | 11.29 | 105 |
PRODUKSI TANAMAN KENTANG
Production of Potatos Trees |
||||
2011 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2010 | 1 | 1 | 60.00 | 6 |
2009 | 2 | 1 | 90.00 | 9 |
2008 | 1 | 1 | 80.00 | 8 |
JUMLAH POHON, POHON YANG PANEN, RATA-RATA PRODUKSI
DI KABUPATEN PACITAN Number of Trees, Tree Harvest, the average Production in the District of Pacitan
|
||||
PRODUKSI TANAMAN MELINJO
cropproductionmelinjo |
||||
TAHUN
Year |
JUMLAH POHON
Trees Total (Pohon/Trees) |
POHON YANG PANEN
Harvested Trees (Pohon/Trees) |
RATA-RATA PRODUKSI
Yield Rate (Kw/Ha) |
Produksi
Production (Ton) |
2011 | 697.082 | 327.877 | 0.33 | 10.848 |
2010 | 708.068 | 207.581 | 0.32 | 6.610 |
2009 | 726.857 | 246.818 | 0.34 | 8.326 |
2008 | 733.327 | 147.552 | 0.34 | 5.048 |
PRODUKSI TANAMAN SIRSAK
soursopcropproduction |
||||
2011 | 42.009 | 10.068 | 0.22 | 222 |
2010 | 42.490 | 5.282 | 0.21 | 109 |
2009 | 45.376 | 7.506 | 0.18 | 134 |
2008 | 45.392 | 14.190 | 0.17 | 235 |
JUMLAH POHON, POHON YANG PANEN, RATA-RATA PRODUKSI
DI KABUPATEN PACITAN Number of Trees, Tree Harvest, the average Production in the District of Pacitan
|
||||
PRODUKSI TANAMAN JAHE
GingerPlantProduction |
||||
TAHUN
Year |
LUAS TANAM
Palnted Areas (M2) |
LUAS PANEN
Harvested Trees (M2) |
RATA-RATA PRODUKSI
Yield Rate (Kg/M2) |
Produksi
Production (Kg) |
2011 | 7.051.006 | 3.389.024 | 1.24 | 4.189.574 |
2010 | 7.317.641 | 3.930.886 | 1.08 | 4.248.020 |
2009 | 7.150.143 | 3.152.818 | 0.92 | 2.900.490 |
2008 | 7.082.851 | 3.728.500 | 0.86 | 3.207.639 |
PRODUKSI TANAMAN KUNYIT
turmericcropproduction |
||||
2011 | 3.217.254 | 1.098.916 | 1.45 | 1.591.466 |
2010 | 3.603.379 | 1.620.060 | 1.37 | 2.216.298 |
2009 | 4.858.499 | 2.274.085 | 0.72 | 1.632.958 |
2008 | 7.458.086 | 2.662.993 | 1.02 | 2.721.625 |
PRODUKSI TANAMAN LEMPUYANG
cropproductionlempuyang |
||||
2011 | 161.689 | 84.974 | 0.92 | 78.412 |
2010 | 219.029 | 114.263 | 0.97 | 110.319 |
2009 | 202.209 | 106.686 | 0.92 | 98.214 |
2008 | 231.959 | 119.085 | 0.62 | 73.364 |
PRODUKSI TANAMAN LENGKUAS
galangalplant production |
||||
2011 | 1.032.703 | 432.006 | 1.81 | 781.151 |
2010 | 998.038 | 525.791 | 1.57 | 1.097.306 |
2009 | 1.288.590 | 701.152 | 0.66 | 575.922 |
2008 | 1.716.255 | 870.955 | 0.66 | 575.922 |
PRODUKSI TANAMAN KENCUR
cropproductionkencur |
||||
2011 | 1.203.048 | 667.600 | 0.70 | 468.485 |
2010 | 1.619.894 | 988.302 | 7.25 | 716.222 |
2009 | 1.803.532 | 714.219 | 0.59 | 421.855 |
2008 | 1.725.351 | 895.300 | 0.66 | 588.845 |
PRODUKSI TANAMANTEMULAWAK
gingercropproduction |
||||
2011 | 3.177.766 | 1.625.181 | 0.94 | 1.535.410 |
2010 | 3.684.576 | 1.978.803 | 1.26 | 2.485.824 |
2009 | 4.268.483 | 2.069.927 | 1.30 | 2.700.621 |
2008 | 4.814.608 | 2.119.100 | 1.10 | 2.336.746 |
PRODUKSI TANAMAN TEMUIRENG
CropProductionTemuireng |
||||
2011 | 131.295 | 92.596 | 0.88 | 81.212 |
2010 | 193.331 | 85.406 | 0.81 | 69.027 |
2009 | 195.583 | 84.128 | 1.43 | 120.140 |
2008 | 163.074 | 55.876 | 0.58 | 32.664 |
PRODUKSI TANAMAN KEJIBELING
CropProductionKejibeling |
||||
2011 | 30.001 | 30.000 | 0.56 | 16.900 |
2010 | 30.001 | 30.000 | 0.58 | 17.300 |
2009 | 30.848 | 847 | 1.20 | 1.016 |
2008 | 43.347 | 30.000 | 0.76 | 22.700 |
PRODUKSI TANAMAN KAPULOGO
CropProductionKapulogo |
||||
2011 | 32.139 | 17.121 | 0.57 | 9.746 |
2010 | 32.878 | 10.771 | 0.60 | 6.509 |
2009 | 32.881 | 22.003 | 1.18 | 26.006 |
2008 | 73.500 | 12.000 | 2.75 | 33.000 |
PRODUKSI TANAMAN MAHKOTA DEWA
cropproductionMahkotadewa |
||||
2011 | 1.479 | 215 | 1.93 | 414 |
2010 | 3.801 | 2.705 | 1.16 | 3.125 |
2009 | – | – | – | |
2008 | 3.186 | 1.606 | 1 | 2.335 |
LUAS AREAL HUTAN MENURUT JENISNYA TAHUN 2011
DI KABUPATEN PACITAN Area Of Forest Area In 2010 By Kind
|
|||
TAHUN
Year |
AREAL JENIS HUTAN
Areas of Forest Kind (Ha) |
||
HUTAN PRODUKSI
Productive Forest |
HUTAN LINDUNG
Preserved Forest |
Jumlah
Total |
|
2011 | 1.763,70 | 242,80 | 2.006,50 |
2010 | 1.763,70 | 242,80 | 2.006,50 |
2009 | 1.763,70 | 242,80 | 2.006,50 |
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan
Source : Forest and Crops Estate Service
|
JUMLAH PRODUKSI HASIL HUTAN MENURUT JENIS KAYU
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 Total Production By Type Of Wood Forest Products In The District Pacitan Year 2011
|
|||
TAHUN
Year |
KAYU JATI
Jati Wood |
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 17.716,00 | 75.132,15 | 150.264.290.000,00 |
2010 | 17.601,50 | 74.447,68 | 148.895.354.000 |
2009 | 17.107,00 | 74.960,59 | 146.171.200.500 |
2008 | 16.954,00 | 40.615,90 | 75.139.415.000 |
TAHUN
Year |
SENGON LAUT
Sengon Laut Wood |
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 20.478,00 | 129.423,23 | 110.009.745.500,00 |
2010 | 20.004,40 | 124.599,88 | 112.139.892,900 |
2009 | 19.360,54 | 127.212,31 | 108.130.463.500 |
2008 | 18.254,00 | 120.011,60 | 90.008.700 |
TAHUN
Year |
KAYU AKASIA
Akasia Wood |
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 10.468,90 | 40.740,50 | 32.592.400.000,00 |
2010 | 10.504 | 35.697,28 | 28.557.824.800 |
2009 | 10.714 | 30.497,31 | 24.397.848.000 |
2008 | 11.088 | 19.180,70 | 14.385.525.000 |
TAHUN
Year |
KAYU MAHONI
Mahoni Wood |
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 13.200,14 | 18.320,99 | 16.488.891.000,00 |
2010 | 13.248,00 | 15.986,61 | 17.585.266.600 |
2009 | 13.347,00 | 9.807,72 | 10.298.106.000 |
2008 | 13.576,25 | 6.289,00 | 6.289.000.000 |
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pacitan
Source : Forest and Crops Estate Service
|
JUMLAH PRODUKSI HASIL HUTAN MENURUT JENIS KAYU
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 Number of Fosret Product by Kinds of Wood
|
|||
TAHUN
Years |
KAYU JATI
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 17.716,00 | 75.132,15 | 150.264.290.000,00 |
2010 | 17.601.,50 | 74.447,68 | 148.895.354.000 |
2009 | 17.107,00 | 74.960,59 | 146.171.200.000 |
2008 | 16.954,00 | 40.615,90 | 75.139.415.000 |
TAHUN
Years |
KAYU SENGON LAUT
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 20.478,00 | 129.423,23 | 110.009.745.500,00 |
2010 | 20.004,40 | 124.599,88 | 112.139.892.900 |
2009 | 19.254,00 | 127.212,31 | 108.130.463.500 |
2008 | 18.254,00 | 120.011,60 | 90.008.700.000 |
TAHUN
Years |
KAYU AKASIA
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 10.468,90 | 40.740,50 | 32.592.400.000,00 |
2010 | 10.504 | 35.697,28 | 28.557.824.800 |
2009 | 10.714 | 30.497,31 | 24.397.848.000 |
2008 | 11.088 | 19.180,70 | 14.385.525.000 |
TAHUN
Years |
KAYU MAHONI
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 13.200,14 | 18.320,99 | 16.488.891.000,00 |
2010 | 13.248,00 | 15.986,61 | 17.585.266.600 |
2009 | 13.347,00 | 9.807,72 | 10.298.106.000 |
2008 | 13.576,25 | 6.289,00 | 6.289.000.000 |
TAHUN
Years |
KAYU PINUS
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 3.447,00 | 17.193,51 | 8.596.755.000,00 |
2010 | 3.364,00 | 13.695,23 | 8.217.134.400,00 |
2009 | 3.291,50 | 19.964,22 | 982.110.000,00 |
2008 | 3.070,00 | 16.517,00 | 7.432.650.000,00 |
TAHUN
Years |
KAYU SONO
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 237,00 | 4.098,97 | 5.328.661.000,00 |
2010 | 247,50 | 2.002,54 | 2.603.292.900 |
2009 | 253,50 | 2.267,90 | 2.947.490.000 |
2008 | 248,00 | 1.620,50 | 1.944.000.000 |
TAHUN
Years |
BAMBU
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 1.964,00 | 19.188,19 | 1.918.819.000,00 |
2010 | 1.892,00 | 18.939,19 | 1.893.919.000 |
2009 | 1.896 | 18.239,01 | 1.824.549.000 |
2008 | 1.946 | 17.307,00 | 1.730.700.000 |
TAHUN
Years |
GMELINA
|
||
LUAS AREAL
Areas Total (Ha) |
PRODUKSI
Production (M�) |
NILAI
Value (Rp.) |
|
2011 | 1.514,66 | 52,40 | 36.680.000,00 |
2010 | 629,50 | 27,40 | 21.920.000 |
2009 | 629,50 | 22,70 | 17.025.000 |
2008 | 275,00 | 20,50 | 15.375.000 |
Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
Source : Food Agriculture and Animal Husbandry Services http://pacitankab.go.id |